Rychlý kontakt
Mgr. Radek Vaníček
Cejl 12/14
602 00 Brno
tel: 547 232 504
fax: 547 229 464
mobil: 608 878 681
info@ucebnicevanicek.cz
BlugFortunaFrausKlettMatematický ústavNOVÁ ŠKOLA, s.r.o.Nakladatelství OlomoucPartaProdosPrometheusSeptimaScientiaSPNTV Graphics
Matematika - 6. až 9. r. ZŠ - Šarounová
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematika 6, 1. díl | PM1158 | 94,00 Kč | |||
| Matematika 6, 2. díl | PM1160 | 94,00 Kč | |||
| Matematika 7, 1. díl | PM1275 | 96,00 Kč | |||
| Matematika 7, 2. díl | PM1276 | 96,00 Kč | |||
| Matematika 8, 1. díl | PM1277 | 94,00 Kč | |||
| Matematika 8, 2. díl | PM1278 | 94,00 Kč | |||
| Matematika 9, 1. díl | PM1279 | 94,00 Kč | |||
| Matematika 9, 2. díl | PM1280 | 94,00 Kč |
Matematika 6 - Odvárko, Kadleček
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Učebnice 1.díl - Opakování z aritmetiky a geometrie | PM1247 | 84,00 Kč | |||
| Učebnice 2. díl - Desetinná čísla, dělitelnost | PM1248 | 84,00 Kč | |||
| Učebnice 3. díl - Úhel, trojúhelník, osová souměrnost, krychle a kvádr | PM1252 | 84,00 Kč | |||
| Knížka pro učitele k uč. matematiky pro 6. ročník ZŠ | PM1253 | 115,00 Kč |
Matematika 6 (Odvárko, Kadleček) - Novinka
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opakování z aritmetiky a geometrie | PM1473 | 90,00 Kč | |||
| Desetinná čísla, dělitelnost | PM1474 | 98,00 Kč | |||
| Úhel, trojúhelník, osová souměrnost, krychle,kvádr | PM1475 | 98,00 Kč | |||
| Pracovní sešit - soubor úloh | PM1476 | 139,00 Kč |
Matematika 7 - Odvárko, Kadleček
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Učebnice 1.díl - Zlomky, celá čísla, racionální čísla | PM1255 | 84,00 Kč | |||
| Učebnice 2.díl - Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta | PM1256 | 84,00 Kč | |||
| Učebnice 3. díl - Shodnost, středová souměrnost, čtyřúhelníky, hranoly | PM1257 | 84,00 Kč |
Matematika 7 (Odvárko, Kadleček) - Novinka
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Učebnice, 1. díl - Zlomky, celá čísla, racionální čísla | PM1477 | 98,00 Kč | |||
| Učebnice 2. díl - Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta | PM1478 | 98,00 Kč | |||
| Učebnice 3.díl - Shodnost, středová souměrnost, čtyřúhelníky, hranoly | PM1479 | 98,00 Kč | |||
| PS - soubor úloh | PM1480 | 139,00 Kč |
Matematika 8 - Odvárko, Kadleček
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Učebnice 1. díl - Mocniny, odmocniny, Pythagorova věta, výrazy | PM1260 | 84,00 Kč | |||
| Učebnice 2.díl - Lineární rovnice, základy statistiky | PM1261 | 84,00 Kč | |||
| Učebnice 3.díl - Kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy | PM1262 | 84,00 Kč | |||
| PS - soubor úloh | PM1264 | 107,00 Kč | |||
| Knížka pro učitele | PM1263 | 115,00 Kč |
Matematika 8 (Odvárko, Kadleček) - Novinka
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Učebnice 1. díl - Mocniny a odmocniny, Pythagorova věta, výrazy | PM1481 | 98,00 Kč | |||
| Učebnice 2.díl - Lineární rovnice, základy statistiky | PM1482 | 98,00 Kč | |||
| Učebnice 3. díl - Kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy | PM1483 | 98,00 Kč | |||
| PS - soubor úloh | PM1484 | 139,00 Kč |
Matematika 9 - Odvárko, Kadleček
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Učebnice 1.díl - Lomené výrazy, rovnice, soustavy rovnic | PM1270 | 84,00 Kč | |||
| Učebnice 2.díl - Funkce, podobnost, goniometrické funkce | PM1271 | 84,00 Kč | |||
| Učebnice 3.díl - Jehlan, kužel, koule, finanční matematika | PM1272 | 84,00 Kč | |||
| PS - soubor úloh | PM1274 | 107,00 Kč | |||
| Knížka pro učitele | PM1273 | 115,00 Kč |
Matematika 9 (Odvárko, Kadleček) - Novinka
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Učebnice 1.díl - Lomené výrazy, rovnice, soustavy rovnic | PM1485 | 98,00 Kč | |||
| Učebnice 2. díl | PM1486 | 98,00 Kč | |||
| Učebnice 3. díl - Jehlan, kužel, koule, finanční matematika | PM1487 | 98,00 Kč | |||
| PS - soubor úloh | PM1488 | 139,00 Kč |
Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Herman a kol.
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prima - Úvodní opakování | PM1020 | 96,00 Kč | |||
| Prima - Kladná a záporná čísla | PM1282 | 90,00 Kč | |||
| Prima - Dělitelnost | PM1021 | 87,00 Kč | |||
| Prima - Osová a středová souměrnost | PM1022 | 87,00 Kč | |||
| Sekunda - Racionální čísla a procenta | PM1023 | 90,00 Kč | |||
| Sekunda - Trojúhleník a čtyřúhelníky | PM1024 | 90,00 Kč | |||
| Sekunda - Hranoly | PM1025 | 87,00 Kč | |||
| Sekunda - Výrazy 1 | PM1127 | 90,00 Kč | |||
| Tercie - Rovnice a nerovnice | PM1128 | 87,00 Kč | |||
| Tercie - Kruhy a válce | PM1129 | 87,00 Kč | |||
| Tercie - Úměrnosti | PM1130 | 87,00 Kč | |||
| Tercie - Výrazy 2 | PM1193 | 87,00 Kč | |||
| Tercie - Geometrické konstrukce | PM1131 | 87,00 Kč | |||
| Kvarta - Rovnice a jejich soustavy | PM1194 | 87,00 Kč | |||
| Kvarta - Funkce | PM1195 | 90,00 Kč | |||
| Kvarta - Podobnost a funkce úhlu | PM1196 | 92,00 Kč | |||
| Kvarta - Jehlany a kužely | PM1197 | 90,00 Kč |
Rýsování
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Základy rýsování pro ZŠ (Kadleček, Gergelitsová) | PM1223 | 88,00 Kč |
Přehled učiva, sbírky úloh
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Přehled matematiky pro ZŠ a víceletá gymnázia (Odvárko, kadleček) | PM1329 | 204,00 Kč | |||
| Sbírka úloh z M pro ZŠ (Běloun) | PM1037 | 114,00 Kč | |||
| Sbírka úloh z M 1. díl (Krupka) | PM1291 | 238,00 Kč | |||
| Sbírka úloh z M 2. díl (Krupka) | PM1290 | 178,00 Kč | |||
| Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník ZŠ | PM1463 | 130,00 Kč | |||
| Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník | PM1464 | 130,00 Kč | |||
| Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník | PM1465 | 130,00 Kč | |||
| Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník | PM1466 | 130,00 Kč | |||
| Matematika převážně nevážně | PM1462 | 128,00 Kč | |||
| Matematické příběhy z koresp. seminářů | PM1331 | 198,00 Kč | |||
| Sbírka zajím. úloh z M 1. díl (Trejbal) | PM1043 | 76,00 Kč | |||
| Sbírka zajím. úloh z M 2. díl (Trejbal) | PM1044 | 79,00 Kč | |||
| Mozaika matematických úloh | PM1041 | 28,00 Kč | |||
| Díváme se kolem sebe | PM1042 | 28,00 Kč | |||
| Dohoní gepard klokana? | PM1245 | 45,00 Kč | |||
| Mám to dobře? 1. díl | PM1010 | 39,00 Kč | |||
| Mám to dobře? 2. díl | PM1011 | 39,00 Kč | |||
| Mám to dobře? 3. díl | PM1012 | 39,00 Kč |
PS z matematiky - Kdo cvičí, ten umí! (Odvárko, Kadleček)
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desetinná čísla | PM1164 | 50,00 Kč | |||
| Základní geometrické útvary | PM1166 | 50,00 Kč | |||
| Trojúhelníky, rovnoběžníky, hranoly | PM1170 | 50,00 Kč |
PS z matematiky pro ZŠ
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS z matematiky - dělitelnost | PM1422 | 108,00 Kč | |||
| PS z M - Desetinná čísla | PM1424 | 128,00 Kč |
Velké knihy matematických písemných prací pro 6. - 9.r. ZŠ
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velká kniha mat. pís.prací pro 6.r. a primu (kniha + CD) | PM1440 | 250,00 Kč | |||
| Velká kniha matematických pís. prací pro 7.r. a sekundu (kniha + CD) | PM1442 | 250,00 Kč | |||
| Velká kniha matematických pís.prací pro 8.r. a tercii (kniha + CD) | PM1444 | 250,00 Kč | |||
| Velká kniha matematických pís.prací pro 9.r. a kvartu (kniha + CD) | PM1446 | 250,00 Kč |
Příprava na přijímací zkoušky
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematikou krok za krokem k přij. zk. (7.-8. r.) | PM1371 | 166,00 Kč | |||
| Matematikou krok za krokem k přij. zk. (9.r.) | PM1358 | 175,00 Kč | |||
| Přijímací zkoušky z matematiky na SŠ s rozšíř.výuk.M | PM1006 | 86,00 Kč |
Příručky pro učitele, standardy
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Knížka pro učitele ke ŠVP na 2.stupni ZŠ | PM1404 | 128,00 Kč | |||
| Postavení matematiky ve ŠVP - základní vzdělávání | PM1399 | 114,00 Kč | |||
| Standardy a testové úlohy z M pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymázií | PM1202 | 104,00 Kč |
Tabulky
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabulky pro základní školu (Běloun) | PM1036 | 104,00 Kč |
Aktuálně











