Rychlý kontakt
Mgr. Radek Vaníček
Cejl 12/14
602 00 Brno
tel: 547 232 504
fax: 547 229 464
mobil: 608 878 681
info@ucebnicevanicek.cz
Alter
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematika 4/1 | 92774 | 48,00 Kč |
|||
| Matematika 4/2 | 92775 | 48,00 Kč |
|||
| Matematika 4/3 | 92776 | 48,00 Kč |
|||
| Matematika 4 jednodílná | 92889 | 122,00 Kč |
|||
| Matematika 4 - PS 1.díl | 92890 | 47,00 Kč |
|||
| Matematika 4 - PS 2.díl | 92891 | 47,00 Kč |
|||
| Klíč s výsledky úloh k matem. 4.r. | 92924 | 72,00 Kč |
|||
| Klíč s výsledky úloh k PS k mat. 4.r. | 92925 | 44,00 Kč |
|||
| Prac. karty a přehledy k M4 | 92970 | 11,00 Kč |
|||
| Soubor nástěnných tabulí - zlomky | 92862 | 149,00 Kč |
Blug
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematika zábavně 4.r. | B174 | 50,00 Kč | |||
| Opakovací prověrky z M 4.r. | B204 | 99,00 Kč |
Fortuna
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematika 4/1 | 691 | 85,00 Kč | |||
| Matematika 4/2 | 692 | 85,00 Kč | |||
| Můj početník 4.r. | 182/3 | 79,00 Kč |
Fraus
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematika 4 - UČ . | F9407 | 114,00 Kč |
|||
| Matematika 4 - PS 1 | F9414 | 47,00 Kč |
|||
| Matematika 4 - PS 2 | F9421 | 47,00 Kč |
|||
| Matematika 4 - PU | F9438 | 293,00 Kč |
Klett
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dokážeš to! Matematika 4+5 - v příp. | KT796 | 149,00 Kč |
Matematický ústav
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematika 4.r. - uč | MÚ440 | 82,00 Kč | |||
| Matematika 4.r. - PS | MÚ443 | 49,00 Kč | |||
| Geometrické praktikum 1 - 1.st. | MÚ401 | 49,00 Kč |
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematika 4.r. MP | 403 | 51,00 Kč |
|||
|
Počítačový program 4P | 401 | 130,00 Kč |
||
| Hra pro tvoření čísel - nuly a číslice | 402 | 15,00 Kč |
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. - AKCE
SLEVA 30 %
Pouze do 30. června 2012 nebo do vyprodání zásob.
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematika 4 - Počítám a uvažuji-uč. | 410 | 41,00 Kč |
|||
| Chci závodit s kalkulačkou | 411 | 21,00 Kč |
|||
| Dělání smutky zahání | 412 | 21,00 Kč |
|||
| Já chci také rýsovat | 413 | 21,00 Kč |
|||
| Počítání s velkými čísly | 414 | 21,00 Kč |
|||
| Počtářské chvilky 4 | 415 | 21,00 Kč |
Pansofia
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Početnice pro 4.r. | 152175 | 105,00 Kč | |||
| PS z matematiky 4 - BOBR 4 | 152176 | 55,00 Kč | |||
| Početník 4/1 | 152191 | 18,00 Kč | |||
| Početník 4/2 | 152192 | 18,00 Kč | |||
| Početník 4/3 | 152193 | 18,00 Kč | |||
| Početník 4/4 | 152194 | 18,00 Kč | |||
| Početník 4/5 | 152195 | 18,00 Kč | |||
| Početník 4/6 - geometrie | 152196 | 29,00 Kč | |||
| Matematika ve slov. úlohách 1. - 5.r. | 152140 | 52,00 Kč | |||
| Inspiromat matematických her 1 | 152162 | 49,00 Kč | |||
| Křížovky pro žáky 1. - 5.r. | 152114 | 49,00 Kč |
Prodos
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematika 4/1 | 4031 | 44,00 Kč | |||
| Matematika 4/2 | 4032 | 44,00 Kč | |||
| Matematika 4/3 | 4033 | 44,00 Kč | |||
| Zajímavá matematika pro čtvrťáky | 4040 | 40,00 Kč | |||
| Matematika 4 - MP | 4090 | 132,00 Kč | |||
| Počít.s Klok.-Klokánek 4.-5.r. | k011 | 99,00 Kč |
Prodos - modrá řada
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematika a její aplikace 4/1 | 4231 | 44,00 Kč | |||
| Matematika a její aplikace 4/2 | 4232 | 44,00 Kč | |||
| Matematika a její aplikace 4/3 | 4233 | 44,00 Kč | |||
| Matematické minutovky 4/1 | 4235 | 24,00 Kč | |||
| Matematické minutovky 4/2 | 4236 | 24,00 Kč |
Prometheus
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Svět čísel a tvarů 4.r. - uč | PM1229 | 88,00 Kč | |||
| Svět čísel a tvarů 4.r. - PS | PM1230 | 90,00 Kč | |||
| Svět čísel a tvarů 4.r. - sada příloh | PM1319 | 38,00 Kč | |||
| Svět čísel a tvarů 4.r. - MP | PM1233 | 87,00 Kč | |||
| Svět čísel a tvarů Sb.úloh z M 4.r. | PM1288 | 95,00 Kč | |||
| Barevné počítání pro čtvrťáky | PM1047 | 64,00 Kč | |||
| Sedm matematických příběhů | PM1375 | 76,00 Kč |
Septima
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Počty pro střední stupeň | S1652 | 125,00 Kč | |||
| Počty pro střední stupeň - PS 1 | S1662 | 57,00 Kč | |||
| Počty pro střední stupeň - PS 2 | S1672 | 57,00 Kč | |||
| Počty pro střední stupeň - PS 3 | S1682 | 57,00 Kč | |||
| Matematika 4 | S0683 | 108,00 Kč | |||
| Matematika 4 - PS | S0696 | 57,00 Kč | |||
| Sbírka úloh z M pro 4. - 6.r. | S1792 | 74,00 Kč |
SPN
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barevná matematika pro čtvrťáky | 54121 | 85,00 Kč | |||
| Sbírka úloh z mat. pro 4. a 5.r. | 55401 | 123,00 Kč | |||
| Procvičujeme počítání do milionu | 57451 | 37,00 Kč | |||
| Procvič.geometrii a slov. úlohy 4.r. | 57461 | 37,00 Kč |
SPN - nová řada
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematika 4 uč. | 59041 | 113,00 Kč | |||
| Matematika 4 PS 1 | 59051 | 67,00 Kč | |||
| Matematika 4 PS 2 | 59061 | 67,00 Kč | |||
| Matematika 4 MP | 59031 | 113,00 Kč |
Studio 1+1
| Náhled | Název | Kód | Cena | Ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematika 4/1 | 54061 | 50,00 Kč |
|||
| Matematika 4/2 | 54062 | 47,00 Kč |
|||
| Matematika 4/3 | 54063 | 47,00 Kč |
|||
| Matematika 4 - PS 1 | 54071 | 27,00 Kč |
|||
| Matematika 4 - PS 2 | 54072 | 27,00 Kč |
|||
| Matematika 4 - PS 3 | 54073 | 27,00 Kč |
Aktuálně












